2018-2019赛季雄鹿队球员名单阵容一览
来源:24直播网08-22 19:44
2018年
1.伊利亚索瓦(Ersan Ilyasova)将以3年2100万加盟雄鹿。
2019年夏季
转入: 克里斯-米德尔顿(5年1.78亿续约),布鲁克-洛佩斯(4年5200万续约),乔治-希尔(3年2900万续约),罗宾-洛佩斯(2年合同签约自公牛),韦斯利-马修斯(底薪签约自步行者)
转出:马尔科姆-布罗格登(4年8600万签约至步行者)
球员名单:
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 57.80% | 25.60% | 72.90% | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 27.7 | 
| 克里斯-米德尔顿 | 44.10% | 37.80% | 83.70% | 6 | 4.3 | 1 | 0.1 | 18.3 | 
| 埃里克-布莱索 | 48.40% | 32.90% | 75.00% | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 15.9 | 
| 马尔科姆-布罗格登 | 50.50% | 42.60% | 92.80% | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 15.6 | 
| 布鲁克-洛佩斯 | 45.20% | 36.50% | 84.20% | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 12.5 | 
| 尼古拉-米罗蒂奇 | 41.50% | 35.60% | 87.00% | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 11.6 | 
| 帕特-康诺顿 | 46.60% | 33.00% | 72.50% | 4.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 
| 乔治-希尔 | 42.80% | 28.00% | 81.50% | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 6.8 | 
| 艾森-伊利亚索瓦 | 43.80% | 36.30% | 82.40% | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 
| 斯特林-布朗 | 46.50% | 36.10% | 69.00% | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 6.4 | 
| 蒂姆-弗雷泽 | 42.40% | 41.70% | 69.20% | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 
| 托尼-斯内尔 | 45.20% | 39.70% | 88.10% | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 6 | 
| D.J.威尔森 | 41.40% | 36.20% | 55.30% | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 
| 约翰-汉森 | 46.30% | 35.50% | 60.00% | 5.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 
| 邦齐-科尔森 | 33.30% | 23.80% | 88.90% | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 4.9 | 
| 丹特-迪文森佐 | 40.30% | 26.50% | 75.00% | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | 
| 索恩-马克 | 44.00% | 33.30% | 54.10% | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 
| 克里斯蒂安-伍德 | 48.00% | 60.00% | 66.70% | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 
| 杰伦-莫里斯 | 40.00% | 33.30% | 50.00% | 1.3 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 
| 杰森-史密斯 | 30.80% | 33.30% | 100.00% | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 
| 马修-德拉维多瓦 | 31.60% | 36.40% | 100.00% | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0 | 1.7 | 
| 特雷沃-杜瓦尔 | 66.70% | 100.00% | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 以赛亚-坎南 | 33.30% | 40.00% | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | |
| 保罗-加索尔 | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 3.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 
球队赛季总结:
常规赛排名:82场60胜22负 东部排行第一
季后赛情况:雄鹿队季后赛首轮以4-0横扫活塞队,东部半决赛以4-1战胜凯尔特人队进入东部决赛,东部决赛2-4遗憾落败于猛龙队,遗憾止步东部决赛。
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
 江苏
江苏
                                 甘肃
甘肃
                                 上海海港队
上海海港队
                                 浙江队
浙江队
                                 WB
WB
                                 AG超玩会
AG超玩会
                                 成都蓉城队
成都蓉城队
                                 河南队
河南队
                                 上海申花队
上海申花队
                                 深圳新鹏城
深圳新鹏城
                                 利雅得新月
利雅得新月
                                 利雅得青年人
利雅得青年人
                                 谢尔顿
谢尔顿
                                 辛纳
辛纳
                                 奥格斯堡
奥格斯堡
                                 多特蒙德
多特蒙德