2018-2019赛季湖人队球员名单阵容一览
来源:24直播网08-19 16:29
2018年
1.詹姆斯(LeBron James)将以4年1.54亿的顶级合约转战西区,加盟湖人。
2.波普(Kentavious Caldwell-Pope)将续留湖人,签下1年1200万的合约。
3.史蒂芬森(Lance Stephenson)同意以1年450万的合约加入湖人。
4.麦基(JaVale McGee)将与湖人签下1年240万的底薪合约。
5.朗多(Rajon Rondo)将与湖人签下1年900万的合约。
2019年夏季
转入:安东尼-戴维斯(交易自鹈鹕)、德马库斯-考辛斯(签约自勇士)特洛伊-丹尼尔斯(1年210签约自太阳),贾里德-达德利(1年260万签约自篮网),丹尼-格林(2年3000万签约自猛龙),考德威尔-波普(2年1600万续约),贾维尔-麦基(2年820万续约),艾弗里-布拉德利(2年970万签约自灰熊)
转出:布兰登-英格拉姆(交易至鹈鹕)、隆佐-鲍尔(交易至鹈鹕)、约什-哈特(交易至鹈鹕)、瓦格纳(交易至奇才)、邦加(交易至奇才)、杰梅里奥-琼斯(交易至奇才)迈克-穆斯卡拉(签约至雷霆)、雷吉-布洛克(2年2100万签约至尼克斯)、泰森-钱德勒(1年底薪签约至火箭)
球员名单:
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | 51.00% | 33.90% | 66.50% | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 27.4 | 
| 凯尔-库兹马 | 45.60% | 30.30% | 75.20% | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 18.7 | 
| 布兰顿-英格拉姆 | 49.70% | 33.00% | 67.50% | 5.1 | 3 | 0.5 | 0.6 | 18.3 | 
| 贾维尔-麦基 | 62.40% | 8.30% | 63.20% | 7.5 | 0.7 | 0.6 | 2 | 12 | 
| 卡德维尔-波普 | 43.00% | 34.70% | 86.70% | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 11.4 | 
| 朗佐-鲍尔 | 40.60% | 32.90% | 41.70% | 5.3 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 9.9 | 
| 雷吉-巴洛克 | 41.20% | 34.30% | 81.00% | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 
| 拉简-朗多 | 40.50% | 35.90% | 63.90% | 5.3 | 8 | 1.2 | 0.2 | 9.2 | 
| 亚历克斯-卡鲁索 | 44.50% | 48.00% | 79.70% | 2.7 | 3.1 | 1 | 0.4 | 9.2 | 
| 伊维察-祖巴茨 | 58.00% | 86.40% | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8.5 | |
| 约什-哈特 | 40.70% | 33.60% | 68.80% | 3.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 7.8 | 
| 兰斯-史蒂芬森 | 42.60% | 37.10% | 68.50% | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 
| 迈克尔-比斯利 | 49.00% | 17.60% | 71.80% | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 
| 乔纳森-威廉姆斯 | 59.10% | 0.00% | 56.30% | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 
| 马克-穆斯卡拉 | 43.40% | 36.80% | 87.50% | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 5.9 | 
| 莫里茨-瓦格纳 | 41.50% | 28.60% | 81.10% | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 
| 杰梅里奥-琼斯 | 36.40% | 20.00% | 50.00% | 8.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 
| 米凯卢克 | 33.30% | 31.80% | 60.00% | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 
| 泰森-钱德勒 | 60.90% | 0.00% | 59.40% | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 
| 史考特-马查多 | 66.70% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2.5 | 
| 伊萨卡-邦加 | 15.20% | 0.00% | 60.00% | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 
| 安德烈-英格拉姆 | 0.00% | 0.00% | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
球队赛季总结:
常规赛排名:82场37胜45负 西部排行第十
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
 谢尔顿
谢尔顿
                                 辛纳
辛纳
                                 奥格斯堡
奥格斯堡
                                 多特蒙德
多特蒙德
                                 梅德韦杰夫
梅德韦杰夫
                                 兹维列夫
兹维列夫
                                 赫塔费
赫塔费
                                 赫罗纳
赫罗纳
                                 老鹰
老鹰
                                 步行者
步行者
                                 凯尔特人
凯尔特人
                                 76人
76人
                                 猛龙
猛龙
                                 骑士
骑士
                                 尼克斯
尼克斯
                                 公牛
公牛
                                 湖人
湖人
                                 灰熊
灰熊
                                 爵士
爵士
                                 太阳
太阳